| 產品名稱 | Labomed, Inc. LB-227 Binocular Digital Microscope with Compensation Free Binocular Head, Five Plan Achromatic Objectives (4×, 10×, 40×, 60×, 100×) Camera and Software (1.3MP) and LED Illumination,Labomed,Inc。LB-227雙目數字顯微鏡,具有無補償雙目頭,五個消色差物鏡(4×,10×,40×,60×,100×)相機和軟件(1.3MP)和LED照明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品貨號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品價格 | 現貨詢價,電話:010-67529703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品品牌 | labomed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品概述 | - 第1頁PDF手冊 - 第2頁LB-227雙筒數碼顯微鏡,帶有Seidentopf雙目頭,相機和軟件(130萬像素),LED照明和五個消色差物鏡(4x,10x,40x,60x,100x)可提供130萬像素的彩色圖像傳感器。它經濟實用,易于操作。 LB-227廣泛用于教育,學術,農業和研究領域。它通過USB電纜連接到計算機。該軟件功能強大,易于操作,可以實時查看圖像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品詳情 |
LB-227 Binocular Digital Microscope with Seidentopf Binocular Head, Five Achromatic Objectives (4×, 10×, 40×, 60×, 100×), Camera and Software (1.3MP) and LED Illumination LB-227 Binocular Digital Microscope with Seidentopf Binocular Head, Camera and Software (1.3MP), LED Illumination and Five Achromatic Objectives (4x, 10x, 40x, 60x, 100x) offers a 1.3 Megapixel color image sensor. It is economical, practical and easy to operate. The LB-227 is widely used in educational, academic, agricultural and study fields. It is connected to a computer via a USB Cable. The software is powerful and easy to operate, it can view images at real time, it also can take photos and videos and measurement without touch. Labomed Inc. is certified by ISO 9001, CE Conformity and is FDA Licensed.
Applications LB-227 Binocular Digital Microscope with Seidentopf Binocular Head, Camera and Software (1.3MP), LED Illumination and Five Achromatic Objectives (4x, 10x, 40x, 60x, 100x) is ideally suited for the school biological education and medical analyses areas. We can use it to observe all kinds of slides. It can be widely used in clinics, hospitals, schools, academic labs and scientific research departments.
? Dimensions
ALL ACCESSORIES ARE OPTIONAL AND MUST BE ORDERED SEPARATELY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||