編輯 
產品名稱A-1155463
說明純度>;98%。A-1155463是一種高效、選擇性的BCL-XL抑制劑,A-1155463與BCL-XL(Ki 1000倍于BCL-2(Ki=80nm)和相關蛋白BCL-W(Ki=19nm)及MCL-1(Ki>;440nm)呈小分子結合親和力。分子量:669.79
粒徑5 mg、10 mg、50 mg
濃度0.1 mM:14.93 mL(1 mg);74.65 mL(5 mg);149.3 mL(10 mg)。0.5毫米:2.99毫升(1毫克);14.93毫升(5毫克);29.86毫升(10毫克)。1毫米:1.49毫升(1毫克);7.47毫升(5毫克);14.93毫升(10毫克)。5毫米:0.3毫升(1毫克);1.49毫升(5毫克);2.99毫升(10毫克)[應用程序n/a
其他名稱n/a
基因,加入,中國科學院:1235034-55-5
目錄MBS384082
價格
訂單/更多信息a-1155463,來自MYBIOSOURCE INC.
產品特定參考資料Chauhan D">
| 產品名稱 | A-1155463 來自 MYBIOSOURCE INC. |
| 產品貨號 | MBS384082 |
| 產品價格 | 現貨詢價,電話:010-67529703 |
| 產品規格 | 5 mg, 10 mg, 50 mg |
| 產品品牌 | MYBIOSOURCE INC. |
| 產品概述 | 編輯  產品名稱A-1155463 說明純度>;98%。A-1155463是一種高效、選擇性的BCL-XL抑制劑,A-1155463與BCL-XL(Ki 1000倍于BCL-2(Ki=80nm)和相關蛋白BCL-W(Ki=19nm)及MCL-1(Ki>;440nm)呈小分子結合親和力。分子量:669.79 粒徑5 mg、10 mg、50 mg 濃度0.1 mM:14.93 mL(1 mg);74.65 mL(5 mg);149.3 mL(10 mg)。0.5毫米:2.99毫升(1毫克);14.93毫升(5毫克);29.86毫升(10毫克)。1毫米:1.49毫升(1毫克);7.47毫升(5毫克);14.93毫升(10毫克)。5毫米:0.3毫升(1毫克);1.49毫升(5毫克);2.99毫升(10毫克)[應用程序n/a 其他名稱n/a 基因,加入,中國科學院:1235034-55-5 目錄MBS384082 價格 訂單/更多信息a-1155463,來自MYBIOSOURCE INC. 產品特定參考資料Chauhan D |
| 產品詳情 | 編輯  產品名稱A-1155463 說明純度>;98%。A-1155463是一種高效、選擇性的BCL-XL抑制劑,A-1155463與BCL-XL(Ki 1000倍于BCL-2(Ki=80nm)和相關蛋白BCL-W(Ki=19nm)及MCL-1(Ki>;440nm)呈小分子結合親和力。分子量:669.79 粒徑5 mg、10 mg、50 mg 濃度0.1 mM:14.93 mL(1 mg);74.65 mL(5 mg);149.3 mL(10 mg)。0.5毫米:2.99毫升(1毫克);14.93毫升(5毫克);29.86毫升(10毫克)。1毫米:1.49毫升(1毫克);7.47毫升(5毫克);14.93毫升(10毫克)。5毫米:0.3毫升(1毫克);1.49毫升(5毫克);2.99毫升(10毫克)[應用程序n/a 其他名稱n/a 基因,加入,中國科學院:1235034-55-5 目錄MBS384082 價格 訂單/更多信息a-1155463,來自MYBIOSOURCE INC. 產品特定參考資料Chauhan D.等。BAX/BAK誘導巨噬細胞凋亡導致Caspase-8依賴性IL-1成熟,Cell Rep,2018,11月27日;25(9):2354-2368.e5 PMID:30485805 |
| 產品資料 |