編輯和nbsp
抗原特異性CD5,人
克隆UCHT2
宿主種小鼠
反應(yīng)種人,非人靈長(zhǎng)類(lèi)
等型IgG1κ
格式VioBlue共軛物
大小100次試驗(yàn)
濃度1:50
應(yīng)用流式細(xì)胞術(shù)
審查/評(píng)級(jí)如果您使用了此抗體,請(qǐng)通過(guò)向pabmab和antYbuddY提交評(píng)論來(lái)幫助其他研究人員。
說(shuō)明克隆UCHT2與人CD5(一種67kDa單鏈跨膜糖蛋白)發(fā)生反應(yīng)。它在大多數(shù)胸腺細(xì)胞、大多數(shù)外周T細(xì)胞、B細(xì)胞亞群和B細(xì)胞慢性淋巴細(xì)胞白血病(B-CLL)細(xì)胞上表達(dá)。
免疫原CD5
其他名稱(chēng)Leu-1,T1,Ly-1,Tp67
基因,加入#基因ID:921
目錄#130-119-582
價(jià)格
訂單/更多信息CD5,來(lái)自MILTENYI BIOTEC B.V.&;Co.KG的人類(lèi)抗體
產(chǎn)品特定參考Knapp,W.等人。(編輯)白細(xì)胞分型IV牛津,牛津大學(xué)出版社:。">
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CD5, human Antibody 來(lái)自 MILTENYI BIOTEC B.V. & Co. KG |
| 產(chǎn)品貨號(hào) | 130-119-582 |
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 現(xiàn)貨詢(xún)價(jià),電話(huà):010-67529703 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | for 100 tests |
| 產(chǎn)品品牌 | MILTENYI BIOTEC B.V. & Co. KG |
| 產(chǎn)品概述 | 編輯和nbsp 抗原特異性CD5,人 克隆UCHT2 宿主種小鼠 反應(yīng)種人,非人靈長(zhǎng)類(lèi) 等型IgG1κ 格式VioBlue共軛物 大小100次試驗(yàn) 濃度1:50 應(yīng)用流式細(xì)胞術(shù) 審查/評(píng)級(jí)如果您使用了此抗體,請(qǐng)通過(guò)向pabmab和antYbuddY提交評(píng)論來(lái)幫助其他研究人員。 說(shuō)明克隆UCHT2與人CD5(一種67kDa單鏈跨膜糖蛋白)發(fā)生反應(yīng)。它在大多數(shù)胸腺細(xì)胞、大多數(shù)外周T細(xì)胞、B細(xì)胞亞群和B細(xì)胞慢性淋巴細(xì)胞白血病(B-CLL)細(xì)胞上表達(dá)。 免疫原CD5 其他名稱(chēng)Leu-1,T1,Ly-1,Tp67 基因,加入#基因ID:921 目錄#130-119-582 價(jià)格 訂單/更多信息CD5,來(lái)自MILTENYI BIOTEC B.V.&;Co.KG的人類(lèi)抗體 產(chǎn)品特定參考Knapp,W.等人。(編輯)白細(xì)胞分型IV牛津,牛津大學(xué)出版社:。 |
| 產(chǎn)品詳情 | 編輯和nbsp 抗原特異性CD5,人 克隆UCHT2 宿主種小鼠 反應(yīng)種人,非人靈長(zhǎng)類(lèi) 等型IgG1κ 格式VioBlue共軛物 大小100次試驗(yàn) 濃度1:50 應(yīng)用流式細(xì)胞術(shù) 審查/評(píng)級(jí)如果您使用了此抗體,請(qǐng)通過(guò)向pabmab和antYbuddY提交評(píng)論來(lái)幫助其他研究人員。 說(shuō)明克隆UCHT2與人CD5(一種67kDa單鏈跨膜糖蛋白)發(fā)生反應(yīng)。它在大多數(shù)胸腺細(xì)胞、大多數(shù)外周T細(xì)胞、B細(xì)胞亞群和B細(xì)胞慢性淋巴細(xì)胞白血病(B-CLL)細(xì)胞上表達(dá)。 免疫原CD5 其他名稱(chēng)Leu-1,T1,Ly-1,Tp67 基因,加入#基因ID:921 目錄#130-119-582 價(jià)格 訂單/更多信息CD5,來(lái)自MILTENYI BIOTEC B.V.&;Co.KG的人類(lèi)抗體 產(chǎn)品特定參考Knapp,W.等人。(編輯)白細(xì)胞分型IV牛津,牛津大學(xué)出版社:。 |
| 產(chǎn)品資料 |